Palety
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zobacz strefy dla palet.
| CENNIK USŁUG PALETOWYCH (od 02.01.2012) | waluta: PLN | |||||
| Przesyłki jednopaletowe STANDARD | ||||||
| Waga kg | Strefa 1 | Strefa 2 | Strefa 3 | Strefa 4 | Strefa 5 | Strefa 6 |
| 100 | 87,46 | 103,11 | 132,78 | 140,19 | 149,26 | 155,85 |
| 140 | 88,28 | 108,06 | 149,26 | 160,79 | 174,80 | 187,98 |
| 180 | 90,75 | 114,65 | 149,26 | 166,56 | 184,69 | 200,34 |
| 200 | 93,22 | 114,65 | 149,26 | 166,56 | 184,69 | 200,34 |
| 240 | 93,22 | 127,01 | 159,14 | 181,39 | 201,99 | 222,59 |
| 260 | 97,34 | 127,01 | 159,14 | 182,22 | 205,29 | 228,36 |
| 280 | 97,34 | 128,66 | 159,14 | 182,22 | 205,29 | 228,36 |
| 300 | 97,34 | 128,66 | 182,22 | 208,58 | 234,95 | 261,32 |
| 350 | 110,53 | 133,60 | 201,99 | 233,30 | 264,62 | 296,75 |
| 400 | 115,47 | 133,60 | 209,41 | 244,02 | 279,45 | 314,06 |
| 450 | 122,89 | 139,37 | 229,18 | 269,56 | 309,94 | 349,49 |
| 500 | 131,13 | 150,08 | 249,78 | 294,28 | 338,78 | 382,45 |
| 600 | 137,72 | 156,67 | 266,26 | 318,18 | 355,26 | 407,17 |
| 700 | 152,55 | 169,03 | 290,98 | 351,96 | 383,27 | 445,07 |
| 800 | 157,50 | 190,46 | 331,36 | 404,70 | 432,71 | 506,05 |
| 1000 | 169,86 | 232,48 | 411,29 | 509,34 | 529,94 | 628,00 |
| CENNIK USŁUG PALETOWYCH (od 02.01.2012) | waluta: PLN | |||||
| Przesyłki wielopaletowe STANDARD | ||||||
| Waga | Strefa 1 | Strefa 2 | Strefa 3 | Strefa 4 | Strefa 5 | Strefa 6 |
| 100 | 224,14 | 235,26 | 249,17 | 252,87 | 301,08 | 309,42 |
| 120 | 229,70 | 241,75 | 254,73 | 260,29 | 308,49 | 318,69 |
| 140 | 234,33 | 247,31 | 261,22 | 266,78 | 316,84 | 326,11 |
| 160 | 240,82 | 252,87 | 267,71 | 272,34 | 324,25 | 333,52 |
| 180 | 247,31 | 260,29 | 274,20 | 279,76 | 332,60 | 342,79 |
| 200 | 251,95 | 265,85 | 280,68 | 286,25 | 340,01 | 350,21 |
| 220 | 267,71 | 281,61 | 296,44 | 302,01 | 360,41 | 370,60 |
| 240 | 283,47 | 299,22 | 314,98 | 320,55 | 382,65 | 393,68 |
| 260 | 299,22 | 314,98 | 332,60 | 339,09 | 403,98 | 416,03 |
| 280 | 314,98 | 332,60 | 351,14 | 358,55 | 426,22 | 439,20 |
| 300 | 348,36 | 367,82 | 389,29 | 395,63 | 472,57 | 484,62 |
| 350 | 385,44 | 406,72 | 429,93 | 437,35 | 521,70 | 537,46 |
| 400 | 436,42 | 459,60 | 485,55 | 494,82 | 591,23 | 607,92 |
| 450 | 474,43 | 501,31 | 528,19 | 537,46 | 642,21 | 661,68 |
| 500 | 489,26 | 516,14 | 543,95 | 554,15 | 662,61 | 681,15 |
| 600 | 552,30 | 582,89 | 615,33 | 626,46 | 748,82 | 771,07 |
| 700 | 601,43 | 634,80 | 670,02 | 683,00 | 817,42 | 840,59 |
| 800 | 635,73 | 670,95 | 708,96 | 722,86 | 862,84 | 887,87 |
| 1000 | 687,64 | 726,57 | 765,51 | 780,34 | 933,29 | 960,18 |
| 1200 | 737,70 | 778,48 | 821,13 | 836,88 | 999,11 | 1029,70 |
| 1400 | 786,83 | 830,40 | 876,75 | 894,36 | 1068,63 | 1101,08 |
| 1600 | 836,88 | 883,23 | 932,37 | 949,98 | 1134,45 | 1168,75 |
| 1800 | 886,02 | 936,07 | 988,91 | 1007,45 | 1204,90 | 1240,13 |
| 2000 | 937,93 | 989,84 | 1045,46 | 1064,93 | 1273,50 | 1311,51 |
| Cena za kg | 10,46 | 10,46 | 10,56 | 10,56 | 10,65 | 10,65 |
| Min. opłata | 937,93 | 989,84 | 1045,46 | 1064,93 | 1273,50 | 1311,51 |
W wycenie podawanej przez System mogą wystąpić drobne różnice względem powyższego cennika wynikające z zaokrągleń.
W przypadku różnicy wiążąca jest wycena podawana przez System w trakcie przygotowywania przesyłki.
W celu uzyskania ceny końcowej należy do właściwej stawki z tabeli doliczyć ewentualne opcje dodatkowe, aktualną stawkę dopłaty paliwowej oraz podatek VAT.

